|
Description du produit | Kyocera ECOSYS P2235dw - imprimante - Noir et blanc - laser | |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc | |
|
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 70 mm x 148 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) | |
Résolution maximum (N&B) | 1200 ppp | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi | |
|
RAM installée (maximum) | 256 Mo (256 Mo) | |
Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS | |
|
Type de supports | Papier uni | |
Capacité totale | 350 feuilles | |
Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles | |
Réseaux | Serveur d'impression | |
Fonctionnalités de l'imprimante | Technologie de la réduction du gaspillage des ressources de Kyocera (ECOSYS) | |
Configuration requise | UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 ou version ultérieure | |
Dimensions (LxPxH) | 37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm | |
| |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
|
| |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
|
Périphériques intégrés | Écran LCD |
|
Technologie de connectivité | Sans fil |
|
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi |
|
Résolution maximum (N&B) | 1200 ppp |
|
Impression recto-verso automatique | Oui |
|
Support postscript | Standard |
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.8 s |
|
Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS |
|
Polices incluses | 93 x vectorisé(es) ? 45 x code à barres |
|
|
Fonctionnalités de l'imprimante | Technologie de la réduction du gaspillage des ressources de Kyocera (ECOSYS) |
|
Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles |
|
| |
RAM installée (maximum) | 256 Mo / 256 Mo (maximum) |
|
| |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC |
|
| |
Type de supports | Papier uni |
|
Classe de taille de support | A4/Legal |
|
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
|
Taille minimale du support (personnalisée) | 70 mm x 148 mm |
|
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
|
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
|
Grammage | 60 g/m² - 220 g/m² |
|
Capacité totale | 350 feuilles |
|
Entrées de média | 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ? 1 x automatique - 250 feuilles - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 120 g/m² |
|
Capacité max. du support | 850 feuilles |
|
Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
|
| |
Réseaux | Serveur d'impression |
|
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, HTTPS, IPPS |
|
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, IPsec |
|
| |
Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ? 1 x USB host - USB de type A 4 broches ? 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
|
| |
Normes de conformité | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779 |
|
| |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
|
Fréquence requise | 50/60 Hz |
|
Consommation en fonctionnement | 620 Watt |
|
Consommation électrique en veille | 8 Watt |
|
Consommation en sommeil | 0.8 Watt |
|
| |
Système d'exploitation requis | UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 ou version ultérieure |
|
| |
Labellisation ENERGY STAR | Oui |
|
| |
Emission sonore (active) | 47.9 dBA |
|
Envoyez cette fiche par email
| |