|
Description du produit | StarTech.com 7-Port USB-C Hub, 5x USB-A + 2x USB-C, Self-Powered w/ 65W Power Supply, USB 3.1 10Gbps Hub w/ BC1.2 Charging, Desktop/Laptop USB Hub with 3ft Locking USB-IF Certified Cable - USB Expansion Hub (10G5A2CS-USB-C-HUB) - concentrateur (hub) - 7 ports | |
Type de périphérique | Concentrateur (hub) - 7 ports | |
|
Ports | 5 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB-C 3.2 Gen 2 | |
Caractéristiques | Montage mural possible, journal des événements, mode d'alimentation automatique, USB overcurrent detection and prevention, UASP, Port de chargement rapide, réveil sur USB | |
Normes de conformité | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, CERTIFIÉ USB-IF | |
Dimensions (LxPxH) | 11.5 cm x 8 cm x 3 cm | |
|
|
Localisation | Amérique du Nord, Royaume-Uni, Europe | |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans | |
| |
Type de périphérique | Concentrateur (hub) - 7 ports |
|
Type de boîtier | De bureau |
|
|
Ports | 5 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB-C 3.2 Gen 2 |
|
Caractéristiques | Montage mural possible, journal des événements, mode d'alimentation automatique, USB overcurrent detection and prevention, UASP, Port de chargement rapide, réveil sur USB |
|
Normes de conformité | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, CERTIFIÉ USB-IF |
|
Processeur | X VIA VL822-Q7 / VL162 |
|
Indicateurs d'état | Alimentation, état |
|
| |
Interfaces | 4 x sortie USB 3.2 Gen 2 Type A ? 1 x sortie USB 3.2 Gen 2 Type A 15 watts ? 1 x entrée USB-C 15 watts ? 1 x entrée USB-C ? 1 x sortie USB-C |
|
| |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
|
Alimentation fournie | DC 19 V - 3.42 A |
|
Consommation en fonctionnement | 65 Watt |
|
| |
|
Câbles inclus | 1 x câble USB - 1 m |
|
Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, REACH, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU |
|
Localisation | Amérique du Nord, Royaume-Uni, Europe |
|
| |
|
Profondeur emballée | 17 cm |
|
|
|
| |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|
| |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
|
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% RH (non-condensing) |
|
Température de stockage mini | -20 °C |
|
Température de stockage maxi | 70 °C |
|
Envoyez cette fiche par email
| |